<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM VIETNAM &#187; Digital Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.semvietnam.com/tag/digital-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semvietnam.com</link>
	<description>Search Engine Marketing Vietnam</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 08:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Thói quen người dùng internet tại việt nam năm 2011</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/08/04/thoi-quen-nguoi-dung-internet-tai-viet-nam-nam-2011/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/08/04/thoi-quen-nguoi-dung-internet-tai-viet-nam-nam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[<br />Kết quả nghiên cứu Net Index lần thứ 3 về xu hướng sử dụng Internet tại Việt Nam nhận thấy Internet vượt qua radio và báo giấy để trở thành phương tiện thông tin được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/08/04/thoi-quen-nguoi-dung-internet-tai-viet-nam-nam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xu hướng quảng cáo khi người dùng Internet ngày càng &#8220;thông minh&#8221;</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/xu-huong-quang-cao-khi-nguoi-dung-internet-ngay-cang-thong-minh/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/xu-huong-quang-cao-khi-nguoi-dung-internet-ngay-cang-thong-minh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 07:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[<br />Trong thời đại công nghệ thông tin, Internet ngày càng phát triển như hiện nay, các phương thức quảng cáo và marketing truyền thống bắt đầu trở nên “chật chội” hơn. Bởi vậy, các nhà tiếp thị cũng đang tìm kiếm và thay đổi các phương thức quảng cáo cho thân thiện và dễ thu hút người dùng.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/xu-huong-quang-cao-khi-nguoi-dung-internet-ngay-cang-thong-minh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cách đặt banner quảng cáo lên Website hiệu quả</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/cach-dat-banner-quang-cao-len-website-hieu-qua/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/cach-dat-banner-quang-cao-len-website-hieu-qua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[<br />Web là một "môi trường" rất hiệu quả, cung cấp nhiều cơ hội thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng đến công ty và sản phẩm của bạn thông qua các chương trình quảng cáo.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/cach-dat-banner-quang-cao-len-website-hieu-qua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khi ngành bất động sản tiếp thị trực tuyến</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/06/01/khi-nganh-bat-dong-san-tiep-thi-truc-tuyen/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/06/01/khi-nganh-bat-dong-san-tiep-thi-truc-tuyen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 02:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[<br />Hai năm gần đây, thị trường bất động sản đã vượt qua được tình trạng đóng băng kể từ năm 2008 nhưng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các nhà kinh doanh bất động sản đã thu hẹp nhiều khoản chi tiêu, trong đó nổi bật là ngân sách cho khâu tiếp thị<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/06/01/khi-nganh-bat-dong-san-tiep-thi-truc-tuyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinh nghiệm &#8220;kiếm tiền&#8221; cho website nhỏ</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/31/kinh-nghiem-kiem-tien-cho-website-nho/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/31/kinh-nghiem-kiem-tien-cho-website-nho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 04:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[<br />Việc khai thác lợi nhuận từ website, đặc biệt là những website có lượng truy cập vừa và nhỏ đang là vấn đề đau đầu với nhiều người quản lý.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/31/kinh-nghiem-kiem-tien-cho-website-nho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 chiến lược tăng tốc doanh số bán hàng trực tuyến</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/28/7-chien-luoc-tang-toc-doanh-so-ban-hang-truc-tuyen/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/28/7-chien-luoc-tang-toc-doanh-so-ban-hang-truc-tuyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trên Google]]></category>
		<category><![CDATA[thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[<br />Không có một bí quyết thực sự nào về việc đẩy mạnh doanh số bán hàng qua Internet. Bạn thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người và gia tăng các khách hàng tiềm năng. Khi đó, bạn gắn kết với họ và chuyển những mối quan tâm của họ thành các giao dịch mua sắm.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/28/7-chien-luoc-tang-toc-doanh-so-ban-hang-truc-tuyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 bước lập một kế hoạch tiếp thị hoàn hảo</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/28/7-buoc-lap-mot-ke-hoach-tiep-thi-hoan-hao/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/28/7-buoc-lap-mot-ke-hoach-tiep-thi-hoan-hao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 03:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[<br />Một trong những công cụ hoạch định chiến lược hiệu quả nhất mà bạn có thể sở hữu chính là kế hoạch tiếp thị. Bản kế hoạch này nên ngắn gọn, súc tích, đồng thời nêu rõ lĩnh vực hoạt động, đối tượng phục vụ và kế hoạch thu hút khách hàng ra sao.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/28/7-buoc-lap-mot-ke-hoach-tiep-thi-hoan-hao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quảng cáo trực tuyến: còn sơ khai</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/24/quang-cao-truc-tuyen-con-so-khai/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/24/quang-cao-truc-tuyen-con-so-khai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 03:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[<br />25 triệu đô la Mỹ doanh thu quảng cáo trực tuyến (QCTT) năm 2010 là một con số khá ấn tượng, nếu so với 15,5 triệu đô la của năm trước đó và 8 triệu đô la của năm 2008.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/24/quang-cao-truc-tuyen-con-so-khai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Làm thế nào để truyền thông hiệu quả với Website, Blog?</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/13/lam-the-nao-de-truyen-thong-hieu-qua-voi-website-blog/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/13/lam-the-nao-de-truyen-thong-hieu-qua-voi-website-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[<br />Làm gì để Web site của bạn trở thành một phương tiện quảng bá thân thiện?<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/13/lam-the-nao-de-truyen-thong-hieu-qua-voi-website-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 cách tiếp thị trên điện thoại di động</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/10/9-cach-tiep-thi-tren-dien-thoai-di-dong/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/10/9-cach-tiep-thi-tren-dien-thoai-di-dong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 04:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[<br />Ngày nay, hơn 2/3 dân số thế giới sở hữu điện thoại di động(ĐTDĐ). Thống kê của trang mạng xã hội Facebook cho thấy một nửa trong số 500 triệu thành viên của họ thường xuyên truy cập vào trang từ các thiết bị di động. Nhóm người này cũng hoạt động tích cực trên Facebook hơn gấp đôi so với những người không sử dụng ĐTDĐ.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/10/9-cach-tiep-thi-tren-dien-thoai-di-dong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiếp thị số: hiểu để làm đúng</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/05/06/tiep-thi-so-hieu-de-lam-dung/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/05/06/tiep-thi-so-hieu-de-lam-dung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4246</guid>
		<description><![CDATA[<br />Năm 2010, Việt Nam có hơn 30 triệu người sử dụng Internet. Đó là con số đáng quan tâm cho những doanh nghiệp muốn sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cho chiến lược tiếp thị của mình.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/05/06/tiep-thi-so-hieu-de-lam-dung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 bài học digital marketing từ những thương hiệu xã hội hàng đầu</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/25/9-bai-h%e1%bb%8dc-digital-marketing-tu-nhung-thuong-hieu-xa-hoi-hang-dau/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/25/9-bai-h%e1%bb%8dc-digital-marketing-tu-nhung-thuong-hieu-xa-hoi-hang-dau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 03:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mang xa hoi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[<br />Có hàng trăm cách đo lường hiệu quả quảng cáo qua mạng xã hội, nhưng nhìn chung, đa phần mọi người vẫn cho rằng Twitter và Facebook là những công cụ đắc lực và có thể góp phần tích cực vào thành công của một chiến dịch marketing. Dĩ nhiên hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào cách chiến dịch được tiến hành ra sao. <br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/25/9-bai-h%e1%bb%8dc-digital-marketing-tu-nhung-thuong-hieu-xa-hoi-hang-dau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 “sai lầm” thường gặp khi thực hiện Online Marketing</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/16/10-%e2%80%9csai-lam%e2%80%9d-thuong-gap-khi-thuc-hien-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/16/10-%e2%80%9csai-lam%e2%80%9d-thuong-gap-khi-thuc-hien-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[<br />Trước sự “bùng nổ” của hệ thống mạng Internet toàn cầu, xem lại những bản tin hay các tạp chí thương mại về những thành công cũng như thất bại khi tham gia vào marketing thông qua mạng Internet, có thể khẳng định chắc chắn rằng không hề có bất kỳ một công thức đơn giản hay những bí quyết thần bí nào dành cho thành công trong môi trường Internet. <br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/16/10-%e2%80%9csai-lam%e2%80%9d-thuong-gap-khi-thuc-hien-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cần bao lâu để SEO có kết quả?</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/15/can-bao-lau-de-seo-co-ket-qua/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/15/can-bao-lau-de-seo-co-ket-qua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[<br />Câu hỏi thường tạo cho nhiều chuyên gia SEO một chút khó khăn đó là: “mất khoảng bao lâu thời gian để bạn cho ra được kết quả tìm kiếm?”.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/15/can-bao-lau-de-seo-co-ket-qua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tạo trang Facebook hiệu quả cho doanh nghiệp</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/14/tao-trang-facebook-hieu-qua-cho-doanh-nghiep/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/14/tao-trang-facebook-hieu-qua-cho-doanh-nghiep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mạng xã hội ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mang xa hoi]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[<br />Bạn đã tạo trang Facebook cho công ty. Tiếp theo thì sao? Sau đây là 4 bí quyết để tạo trang Facebook thu hút nhiều fan hâm mộ là khách hàng và các khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/14/tao-trang-facebook-hieu-qua-cho-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những người có thể tác động không tốt đến chiến dịch Online Viral Marketing của bạn</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/11/nhung-nguoi-co-the-tac-dong-khong-tot-den-chien-dich-online-viral-marketing-cua-ban/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/11/nhung-nguoi-co-the-tac-dong-khong-tot-den-chien-dich-online-viral-marketing-cua-ban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng CNTT]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[<br />Người ta thường ví Viral Marketing tựa như con dao hai lưỡi, hay một canh bạc có thắng có thua. Trong thời đại Internet và Social Media (truyền thông xã hội) đang bùng nổ, con virus marketing càng có cơ hội lây lan nhanh chóng, nó có thể giúp thương hiệu của bạn nâng lên tầm cao nhưng có thể đẩy thương hiệu xuống vực sâu nếu xảy ra những rủi ro ngoài ý muốn.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/11/nhung-nguoi-co-the-tac-dong-khong-tot-den-chien-dich-online-viral-marketing-cua-ban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Viral Marketing từ A tới Z</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/11/internet-viral-marketing-tu-a-toi-z/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/11/internet-viral-marketing-tu-a-toi-z/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[<br />Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhất là của các trang Social Media các chiến dịch marketing trong thời buổi công nghệ không thể nào bỏ qua mảnh đất màu mỡ của Viral marketing, chỉ cần một cái click chuột vào nút thích và nút chia sẻ hay post link lên trang đánh dấu link thì nội dung truyền tải lập tức hiện diện trong cộng đồng mạng.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/11/internet-viral-marketing-tu-a-toi-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá trị thật của website thương mại điện tử Việt Nam</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/08/gia-tri-that-cua-website-thuong-mai-dien-tu-viet-nam/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/08/gia-tri-that-cua-website-thuong-mai-dien-tu-viet-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[<br />Giá trị của đa số các website thương mại điện tử không được công bố rộng rãi nên thường được biết đến với các con số khác nhau. Vậy đâu mới là giá trị thật của các website thương mại điện tử Việt Nam hiện nay?<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/08/gia-tri-that-cua-website-thuong-mai-dien-tu-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Cơn sốt” Groupon</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/04/04/con-sot-groupon/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/04/04/con-sot-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Online]]></category>
		<category><![CDATA[thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[<br />Vài tháng gần đây, giới truyền thông thế giới tốn nhiều giấy mực xoay quanh một cái tên: Groupon. Groupon là công ty đang sở hữu website www.groupon.com và họ đã từ chối mức giá 6 tỉ USD khi “đại gia” Google đề nghị mua lại hồi đầu tháng 12/2010. Không dừng lại ở đó, viễn cảnh công ty này tạo ra đã buộc các tên tuổi khác trong ngành đồng loạt “xuất quân”, tạo nên một cơn “sốt” mới trên thị trường tiêu thụ.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/04/04/con-sot-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook được định giá 65 tỷ USD</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/03/04/facebook-duoc-dinh-gia-65-ty-usd/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/03/04/facebook-duoc-dinh-gia-65-ty-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truongthanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mạng xã hội ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mang xa hoi]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[<br />Một quỹ đầu tư có tên General Atlantic chuẩn bị mua lại cổ phần 0,1% của mạng xã hội Facebook, hãng tin CNBC dẫn nguồn tin thân cận cho biết. Với thỏa thuận này, Facebook được định giá ở mức 65 tỷ USD.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/03/04/facebook-duoc-dinh-gia-65-ty-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

