<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM VIETNAM &#187; E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.semvietnam.com/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semvietnam.com</link>
	<description>Search Engine Marketing Vietnam</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 08:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Chữ Tín trong bán hàng online</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/10/25/chu-tin-trong-ban-hang-online/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/10/25/chu-tin-trong-ban-hang-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Online]]></category>
		<category><![CDATA[thuong mai dien tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[<br />Ngày nay, với sự hỗ trợ của Internet thì các tín đồ của Shopping Online đang ngày một tăng lên, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức bán hàng và sử dụng công cụ Internet để tiếp cận với nhiều người mua nhằm tăng doanh số, giảm chi phí.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/10/25/chu-tin-trong-ban-hang-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Marketing cho “gà đẻ trứng vàng”</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/08/05/internet-marketing-cho-ga-de-trung-vang/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/08/05/internet-marketing-cho-ga-de-trung-vang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[mang xa hoi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[<br />Hơn 30% dân số Việt Nam sử dụng internet, chủ yếu ở các thành phố lớn và đô thị. Các hoạt động marketing diễn ra trên internet ngày càng sôi động hơn.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/08/05/internet-marketing-cho-ga-de-trung-vang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thói quen người dùng internet tại việt nam năm 2011</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/08/04/thoi-quen-nguoi-dung-internet-tai-viet-nam-nam-2011/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/08/04/thoi-quen-nguoi-dung-internet-tai-viet-nam-nam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[<br />Kết quả nghiên cứu Net Index lần thứ 3 về xu hướng sử dụng Internet tại Việt Nam nhận thấy Internet vượt qua radio và báo giấy để trở thành phương tiện thông tin được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/08/04/thoi-quen-nguoi-dung-internet-tai-viet-nam-nam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn: Phát hành cổ phiếu thành công hay chỉ là bong bóng?</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/06/08/linkedin-phat-hanh-co-phieu-thanh-cong-hay-chi-la-bong-bong/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/06/08/linkedin-phat-hanh-co-phieu-thanh-cong-hay-chi-la-bong-bong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương Hiệu Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[<br />Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của LinkedIn trở thành một "sự kiện" trong niềm mong đợi và tò mò của giới đầu tư. Công ty đã thu được khoản tiền trên 350 triệu USD. Những nhà đầu tư nào thực sự được hưởng lợi từ đợt IPO rầm rộ này?<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/06/08/linkedin-phat-hanh-co-phieu-thanh-cong-hay-chi-la-bong-bong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xu hướng quảng cáo khi người dùng Internet ngày càng &#8220;thông minh&#8221;</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/xu-huong-quang-cao-khi-nguoi-dung-internet-ngay-cang-thong-minh/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/xu-huong-quang-cao-khi-nguoi-dung-internet-ngay-cang-thong-minh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 07:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[<br />Trong thời đại công nghệ thông tin, Internet ngày càng phát triển như hiện nay, các phương thức quảng cáo và marketing truyền thống bắt đầu trở nên “chật chội” hơn. Bởi vậy, các nhà tiếp thị cũng đang tìm kiếm và thay đổi các phương thức quảng cáo cho thân thiện và dễ thu hút người dùng.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/06/04/xu-huong-quang-cao-khi-nguoi-dung-internet-ngay-cang-thong-minh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 truyền thông quảng cáo Việt Nam: chiếc xe song mã</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2011/02/18/2011-truyen-thong-quang-cao-viet-nam-chiec-xe-song-ma/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2011/02/18/2011-truyen-thong-quang-cao-viet-nam-chiec-xe-song-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[<br />“Nếu như quảng cáo trực tuyến, quảng cáo trên điện thoại di động, các website phát triển mạnh thì quảng cáo trên tivi vẫn tăng trưởng đến 75%, trên báo chí tăng 45%, ngoài trời tăng 49%...". Trong thời đại công nghệ số, ngành quảng cáo phát triển rất mạnh mẽ với nhiều kênh hơn, nhiều sáng tạo hơn và nhiều sự lựa chọn hơn. <br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2011/02/18/2011-truyen-thong-quang-cao-viet-nam-chiec-xe-song-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chữ ký số trong thương mại điện tử: Đẩy “cung” – đón “cầu”</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/12/20/chu-ky-so-trong-thuong-mai-dien-tu-day-cung-don-cau/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/12/20/chu-ky-so-trong-thuong-mai-dien-tu-day-cung-don-cau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[<br />Bộ Công Thương và Bộ Thông tin &#038; Truyền thông đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong thương mại điện tử, tuy nhiên, hiện cũng mới chỉ có vài nghìn doanh nghiệp trên tổng số gần 500.000 trong cả nước thực sự triển khai ứng dụng này.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/12/20/chu-ky-so-trong-thuong-mai-dien-tu-day-cung-don-cau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thương mại điện tử sẽ phát triển mạnh từ năm 2011</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/12/04/thuong-mai-dien-tu-se-phat-trien-manh-tu-nam-2011/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/12/04/thuong-mai-dien-tu-se-phat-trien-manh-tu-nam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[<br />Việt Nam đã mất 10 năm để phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách, truyền thông và đưa thương mại điện tử đi vào cuộc sống. Nhưng, dự báo, năm 2011 mới là năm TMĐT phát triển mạnh.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/12/04/thuong-mai-dien-tu-se-phat-trien-manh-tu-nam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet và mối quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/07/22/internet-va-moi-quan-tam-cua-doanh-nghiep-viet-nam/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/07/22/internet-va-moi-quan-tam-cua-doanh-nghiep-viet-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Online]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[<br />Lượng người truy cập Internet tại Việt Nam ngày càng nhiều. Vì vậy, không còn lý do gì để doanh nghiệp không tận dụng phương tiện quảng cáo đang phát triển này trong việc đưa sản phẩm, thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng. <br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/07/22/internet-va-moi-quan-tam-cua-doanh-nghiep-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 chiêu lừa đảo trực tuyến</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/07/17/5-chieu-lua-dao-truc-tuyen/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/07/17/5-chieu-lua-dao-truc-tuyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[<br />Cục điều tra liên bang FBI và trung tâm giải quyết khiếu nại liên quan đến tội phạm Internet (IC3) của Mỹ tổng hợp lại những mối hiểm họa gây thiệt hại lớn cho người dùng.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/07/17/5-chieu-lua-dao-truc-tuyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng mạng xã hội trong kinh doanh</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/07/10/ngay-cang-nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-su-dung-mang-xa-hoi-trong-kinh-doanh/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/07/10/ngay-cang-nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-su-dung-mang-xa-hoi-trong-kinh-doanh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mạng xã hội ảo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[<br />Theo kết quả khảo sát toàn cầu của Regus, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp không gian làm việc, mạng xã hội đã trở thành một công cụ kinh doanh chính tại Việt Nam với 62% DN sử dụng thành công trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. <br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/07/10/ngay-cang-nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-su-dung-mang-xa-hoi-trong-kinh-doanh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 xu hướng trên Web 2010</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/05/02/10-xu-huong-tren-web-2010/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/05/02/10-xu-huong-tren-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[<br />Nợ một người bạn chiếc bánh pizza? Hãy bấm điện thoại và nợ được thanh toán. Đó là một trong những xu hướng trên Web 2010.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/05/02/10-xu-huong-tren-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bí quyết đào tạo truyền thông xã hội của Intel</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/05/02/bi-quyet-dao-tao-truyen-thong-xa-hoi-cua-intel/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/05/02/bi-quyet-dao-tao-truyen-thong-xa-hoi-cua-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương Hiệu Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[<br />Bạn đang tìm kiếm cách tạo dựng chiến lược truyền thông xã hội cho công ty? Và cần một công ty nào đó để làm mẫu? Một trong những công ty đầu tiên mà bạn nên xem xét là Intel.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/05/02/bi-quyet-dao-tao-truyen-thong-xa-hoi-cua-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tăng doanh số bán hàng chỉ trong 30 ngày</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2010/04/28/tang-doanh-so-ban-hang-chi-trong-30-ngay/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2010/04/28/tang-doanh-so-ban-hang-chi-trong-30-ngay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[<br />Con số 30 ngày thoạt nghe có vẻ khó khăn, nhưng mọi việc sẽ trở nên khả thi nếu bạn biết chia tách quy trình tổng thể thành những bước nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn. Điều quan trọng bạn cần nhớ là: Hành động là người thầy lớn nhất của chúng ta, và cách duy nhất để chúng ta nhìn thấy sự khác biệt trong công việc bán hàng là phải hành động...<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2010/04/28/tang-doanh-so-ban-hang-chi-trong-30-ngay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chữ ký số, ký thế nào?</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2009/12/17/chu-ky-s-ky-the-nao/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2009/12/17/chu-ky-s-ky-the-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[<br />Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) vừa trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng thực số đầu tiên tại VN. TNO đã trao đổi với ông La Thế Hưng<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2009/12/17/chu-ky-s-ky-the-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đầu tư thương hiệu: Bắt đầu từ trang web</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2009/12/01/dau-tu-thuong-hieu-bat-dau-tu-trang-web/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2009/12/01/dau-tu-thuong-hieu-bat-dau-tu-trang-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết kế website]]></category>
		<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[<br />Internet được coi là phương tiện giúp các doanh nghiệp phát triển thương hiệu phù hợp với nội dung và mang lại hiệu quả. Thứ nhất, Internet có khả năng tiếp thị trên quy mô toàn cầu bất chấp không gian, thời gian.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2009/12/01/dau-tu-thuong-hieu-bat-dau-tu-trang-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing online – nghề mới</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2009/11/28/marketing-online-nghe-moi/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2009/11/28/marketing-online-nghe-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - PR]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[<br />Maketer online là người chịu trách nhiệm quảng bá thương hiệu, kết nối với các doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng và đề ra chiến lược kinh doanh qua internet.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2009/11/28/marketing-online-nghe-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 hình thức lừa đảo trực tuyến mùa Giáng Sinh</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2009/11/27/8-hinh-thuc-lua-dao-truc-tuyen-mua-giang-sinh/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2009/11/27/8-hinh-thuc-lua-dao-truc-tuyen-mua-giang-sinh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[<br />Vấn nạn trộm cắp có khuynh hướng theo mùa và tội phạm mạng tạo ra các trang web có liên quan tới kỳ nghỉ lễ để lừa tiền, thu thập dữ liệu cá nhân... của cả những người sử dụng thận trọng nhất.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2009/11/27/8-hinh-thuc-lua-dao-truc-tuyen-mua-giang-sinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail sắp đi vào &#8220;dĩ vãng&#8221;</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2009/11/20/e-mail-sap-di-vao-di-vang/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2009/11/20/e-mail-sap-di-vao-di-vang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[<br />Sau gần 20 năm tồn tại và phát triển, hình thức liên lạc bằng thư điện tử (E-mail) có khả năng sẽ đi vào "dĩ vãng" trong vòng một thập kỷ tới.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2009/11/20/e-mail-sap-di-vao-di-vang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox có 1/4 dân số Internet</title>
		<link>http://www.semvietnam.com/2009/11/18/firefox-co-1-phan-4-dan-so-internet/</link>
		<comments>http://www.semvietnam.com/2009/11/18/firefox-co-1-phan-4-dan-so-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semvietnam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương Hiệu Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semvietnam.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[<br />1/4 số người dùng Internet hiện nay đang duyệt web bằng trình duyệt nguồn mở Firefox của Mozilla. Đó là kết quả mới được 1 công ty đo lường web công bố.<br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semvietnam.com/2009/11/18/firefox-co-1-phan-4-dan-so-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

